
FrontBenchWhich AI builds
the best frontend?
Same promptResult-only voting
Fair comparison
Anonymous voting
Models240
Total votes0
GLM 5.2NEW
Kimi K2.7 CodeNEW
Claude Fable 5NEW
Nex-N2-Pro (free)NEW
Model Ranking
| Rank | Provider | Model | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anthropic | Claude Fable 5 | Brand | 0 | 0 | $1.03 | 20.2k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | Online store | 0 | 0 | $1.24 | 24.4k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | Community | 0 | 0 | $0.84 | 16.4k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | SaaS | 0 | 0 | $0.74 | 14.4k |
- | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | Brand | 0 | 0 | $0.07 | 14.2k |
Vote History
| Voter | Category | Model | Vote |
|---|