
FrontBench哪款 AI 构建
最出色的前端?
同一提示词只看结果投票
公平比较
可匿名投票
模型数240
总投票数0
GLM 5.2NEW
Kimi K2.7 CodeNEW
Claude Fable 5NEW
Nex-N2-Pro (free)NEW
模型排名
| 排名 | 提供方 | 模型 | 分类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anthropic | Claude Fable 5 | 品牌 | 0 | 0 | $1.03 | 20.2k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | 在线商店 | 0 | 0 | $1.24 | 24.4k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | 社区 | 0 | 0 | $0.84 | 16.4k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | SaaS | 0 | 0 | $0.74 | 14.4k |
- | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 品牌 | 0 | 0 | $0.07 | 14.2k |
投票历史
| 投票者 | 分类 | 模型 | 评价 |
|---|