
FrontBenchどのAIが
最高のフロントエンドを作る?
同一プロンプト結果だけで投票
公平な比較
匿名投票が可能
モデル数240
総投票数0
GLM 5.2NEW
Kimi K2.7 CodeNEW
Claude Fable 5NEW
Nex-N2-Pro (free)NEW
モデルランキング
| 順位 | 提供元 | モデル名 | 分類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anthropic | Claude Fable 5 | ブランド | 0 | 0 | $1.03 | 20.2k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | ショッピングモール | 0 | 0 | $1.24 | 24.4k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | コミュニティ | 0 | 0 | $0.84 | 16.4k |
- | Anthropic | Claude Fable 5 | SaaS | 0 | 0 | $0.74 | 14.4k |
- | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | ブランド | 0 | 0 | $0.07 | 14.2k |
投票履歴
| 投票者 | 分類 | モデル名 | 評価 |
|---|