Total Receivables
$142,890
14 invoices
Overdue Amount
$28,450
5 invoices
Days Sales Outstanding
41
vs 38 last month
Cash Expected This Week
$36,200
7 invoices due
| Customer | Invoice # | Amount | Due Date | Risk | Owner | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veridian Dynamics | VD-2026-0510 | $8,500 | May 02, 2026 | Overdue | Sam Chen | |
| NexaTech Solutions | NT-2026-0508 | $4,200 | May 18, 2026 | Due Soon | Lisa Park | |
| Apex Logistics | AL-2026-0505 | $6,750 | Apr 30, 2026 | Overdue | Sam Chen | |
| Summit Financial | SF-2026-0503 | $12,000 | May 15, 2026 | Promised | Lisa Park | Verify payment on 05/15 |
| Quantum Systems | QS-2026-0501 | $9,800 | May 16, 2026 | High Risk | Sam Chen | |
| Horizon Media | HM-2026-0428 | $3,200 | May 10, 2026 | Paid | Maya Rodriguez | Paid May 12 |
| Stratus Manufacturing | SM-2026-0425 | $15,600 | Apr 25, 2026 | Overdue | Maya Rodriguez | |
| Vertex Biotech | VB-2026-0420 | $5,400 | May 20, 2026 | Due Soon | Sam Chen | Send invoice copy |
| Orion Retail | OR-2026-0418 | $7,300 | May 14, 2026 | Promised | Lisa Park | Confirm today |
| Crestview Architects | CA-2026-0415 | $2,800 | May 05, 2026 | Paid | Maya Rodriguez | Paid May 07 |
| Evergreen Landscaping | EL-2026-0412 | $3,900 | May 19, 2026 | Due Soon | Sam Chen | Send reminder |
| Summit Financial | SF-2026-0410 | $4,500 | Apr 28, 2026 | Overdue | Lisa Park | |
| Quantum Systems | QS-2026-0408 | $6,200 | May 17, 2026 | High Risk | Sam Chen |
Recent Activity
Follow-up sent to Veridian Dynamics
Payment promised by Orion Retail for May 14
Payment received from Horizon Media
Reminder sent to Apex Logistics