How is this design?
Receivables
Overdue Amount
Days Sales Outstanding
Cash Expected This Week
| Invoice Number | Customer Name | Amount | Due Date | Risk Status | Owner | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Acme Corp | $1,500 | 2026-05-01 | High Risk | John Doe | |
| INV-002 | Beta LLC | $2,000 | 2026-05-20 | Medium Risk | Jane Smith | |
| INV-003 | Gamma Inc | $750 | 2026-05-10 | Low Risk | Emily Johnson | |
| INV-004 | Delta Co | $1,200 | 2026-05-05 | Low Risk | Michael Brown | |
| INV-005 | Epsilon Ltd | $3,500 | 2026-05-02 | High Risk | Sarah Davis | |
| INV-006 | Zeta Group | $2,800 | 2026-05-18 | Medium Risk | David Wilson | |
| INV-007 | Eta Enterprises | $1,000 | 2026-05-12 | Low Risk | Laura Garcia | |
| INV-008 | Theta Solutions | $900 | 2026-05-03 | Low Risk | James Martinez | |
| INV-009 | Iota Services | $4,000 | 2026-05-06 | High Risk | Patricia Lee | |
| INV-010 | Kappa Corp | $1,600 | 2026-05-15 | Medium Risk | Robert Young |
Expected Cash Inflow: $5,000